Shenzhen Jiduoduo Dianzi Shangwu Co.,Ltd
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
Specifications:
| Function | Range | Resolution | Precision |
| AC Current | 0mA-10A | 10μA-10mA | ±(2.2%+10) |
| DC Current | 0mA-10A | 10μA-10mA | ±(1.8%+8) |
| AC Voltage | 0mV-600V | 1mV-1V | ±(1.5%+8) |
| DC Voltage | 0mV-600V | 1mV-1V | ±(1.5%+5) |
| Capacitor | 0nF-40mF | 10pF-1μF | ±(6%+20) |
| Resistance | 0Ω-40MΩ | 0.1Ω-10KΩ | ±(1.5%+10) |
| Hz Frequency | 400/4K/40K/400K/4MHz | ±(1.5%+10) | |
| Diode | Yes | Real-time temperature | Yes |
| Buzzer | Yes | Humidity | Yes |
| Aytomatic shutdown | 15 minutes of inactivity | Perpetual calendar | Yes |
| Weight | 114g | Timed alarm clock | Yes |
| Maximum count | 4000 Count | Data retention | Yes |
| Material | ABS | LCD Backlight screen | Yes |
| Battery | 1.5V AAA BatteryX2 | Low power prompt | Yes |
Packaging List:
1 X 612 Multimeter(Without batteries)
1 X Test Pen Line
1 X Storage Bag
1 X User Manual
1 X Packing Box