请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
Specification:
| Insulation resistance tester | ||||
Rated voltage | Range | Accuracy | Automatic ranging | Resolution |
50V | 0.001MΩ-1GΩ | ±(5%+5) | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/1GΩ | 0.001MΩ-0.001GΩ |
100V | 0.001MΩ-2GΩ | ±(5%+5) | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/2GΩ | 0.001MΩ-0.001GΩ |
250V | 0.001MΩ-5GΩ | ±(5%+5) | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4GΩ/5GΩ | 0.001MΩ-0.001GΩ |
500V | 0.001MΩ-10GΩ | ±(5%+5) | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4GΩ/10GΩ | 0.001MΩ-0.01GΩ |
1000V | 0.001MΩ-20GΩ | ±(10%+5) | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4GΩ/20GΩ | 0.01MΩ-0.01GΩ |
Multimeter | ||||
Function | Range | Resolution | Accuracy | |
AC Voltage | 0V-1000V | 0.0001V-0.1V | ±(0.5%+3) | |
DC Voltage | 0V-750V | 0.0001V-0.1V | ±(0.05%+3) | |
Capacitance | 0nF-99.99mF | 0.001nF-0.01mF | ±(5.0%+5) | |
Resistance | 0Ω-19.99MΩ | 0.01Ω-0.01MΩ | ±(1.0%+3) | |
Hz Frequency | 9.999Hz-999.9kHz | 0.001Hz-0.1kHz | ±(0.1%+2) | |
℃°F Temperature | -20~1000℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | |
-4~1832°F | 1°F | |||
Diode | √ | Auto Power Off | 15 minutes of no operation | |
On-off beep | √ | Battery Type | 14500 Lithium Battery X3 | |
True RMS | √ | HOLD Data | √ | |
Weight | 375g | Backlit Screen | √ | |
Max count | 19999 Counts | Flashlight | √ | |
Packaging List: