Shenzhen Jiduoduo Dianzi Shangwu Co.,Ltd
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
Specifications:
| Brand | ANENG | Model Number | SZ08 |
| Display(LCD) | 1999 Counts | Ranging | Auto/Manual |
| Material | ABS+TPE | Auto Power Off | Yes |
| Low Battery Indication | Yes | Data Hold | Yes |
| Operating | Temperature | 0~40℃ | |
| Hunidity | 75% | ||
| Storage | Temperature | -20~60℃ | |
| Hunidity | 80% |
| Function | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 2V/20V/200V | ±(1.0%+5) |
| 200mV/1000V | ±(1.5%+5) | |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V | ±(1.3%+8) |
| 750V | ±(1.5%+10) | |
| DC Current | 200uA/2mA | ±(1.5%+8) |
| 20mA/200mA | ±(1.5%+5) | |
| 10A | ±(2.0%+10) | |
| AC Current | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(2.0%+5) |
| 10A | ±(2.5%+10) | |
| Resistance | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(1.0%+5) |
| 20MΩ | ±(1.5%+10) | |
| 200MΩ | ±(5%+10) | |
| Capacitance | 20nF/200nF/2uF/20uF | ±(4.0%+5) |
| 200uF | ±(4.5%+5) | |
| 2mF | ±(5.0%+20) | |
| Frequency | 2kHz/200kHz | ±(1.5%+8) |
| Diode | Yes | |
| Continuity | Yes | |
| NCV | Yes | |
| Power | 1.5V AAA battery X2 | |
| Sample Rate | 3 times per second |
Packaging List:
1 X SZ08 Multimeter(Without batteries)
2 X Test Lead
1 X User Manual
1 X Packing Box