Smar LED Lighting Guangzhou Co., Ltd
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
| BULB, DOWNLIGHT, GU10, MR16, CHANDELIER DOB | ||||||
| Model No. | Power | Dimension | Input Voltage | Efficacy | Ra | PF |
| 3W-32mm-3LED-3030 | 3W | φ32mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 4W-32mm-24mm-6LED | 4W | 32*24mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 5W-39mm-6LED | 5W | φ39mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 5W-40mm-12LED-A | 5W | φ40mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 5W-40mm-12LED-B | 5W | φ40mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 5W-49mm-12LED | 5W | φ49mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 5W-50mm-12LED | 5W | φ50mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 7W-44mm-14LED | 7W | φ44mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 7W-56mm-13LED | 7W | φ56mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 9W-44mm-14LED | 9W | φ44mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 9W-56mm-14LED | 9W | φ56mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 12W-44mm-26LED | 12W | φ44mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 12W-60mm-24LED | 12W | φ60mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
E-mail: dale@smarledlighting.com
www.smar-ledlighting.com