Smar LED Lighting Guangzhou Co., Ltd
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
1) High PF value leads to low power consumption.
2) Integrated circuit, compact size, flexible and innovative design.
3) Over temperature protection, over voltage protection, surge protection.
4) Low THD. Easier to pass EMC test and other certificate tests.
5) High light efficiency and low thermal resistance.
6) Multiple color temperatures and CRI for your choice.
7) Rich variety of designs and shapes.
8) Can be used for outdoors lights.
| HIGHBAY, FLOODLIGHT, TUNNEL LIGHT DOB | ||||||
| Model No. | Power | Dimension | Input Voltage | Efficacy | Ra | PF |
| 30W-114.5mm-84.5mm-60LED | 30W | 114.5*84.5mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 30W-120mm-67mm-36LED | 30W | 120*67mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 50W-120mm-120mm-82LED | 50W | 120*120mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 50W-130mm-75mm-84LED | 50W | 130*75mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 50W-155mm-72mm-78LED | 50W | 155*72mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 100W-170mm-150mm-168LED | 100W | 170*150mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 100W-220mm-98mm-160LED | 100W | 220*98mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 200W-219mm-170mm-448LED | 200W | 219*170mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 200W-269mm-153mm-336LED | 200W | 269*153mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
| 300W-227mm-416LED | 300W | φ227mm | 220V-240V | 120Lm/W | >80 | >0.9 |
E-mail: dale@smarledlighting.com
www.smar-ledlighting.com