厦门宜莱照明有限公司
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
Tuya Smart LED Bulb with RGB+CCT controlled by APP
Shape | A60 | Candle | GU10(full glass) | GU10(plastic) |
---|---|---|---|---|
Watt | 8W | 5W | 5W | 5W |
Lumen | 806lm | 470lm | 380m | 380lm |
CCT | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K |
Dimmable | YES | YES | YES | YES |
RGB | YES | YES | YES | YES |
Support | Wifi+Bluetooth | Wifi+Bluetooth | Wifi+Bluetooth | Wifi+Bluetooth |
App | Tuya | Tuya | Tuya | Tuya |
Lifespan | 15000H | 15000H | 15000H | 15000H |
Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
Smart Downlight also available...
Optional | Tuya CCT+RGB | Tuya CCT |
---|---|---|
Bezel | Black Plastic White Plastic Black Metal White Metal Chrome Metal | Black Plastic White Plastic Black Metal White Metal Chrome Metal |
Lumen | 345lm | 345lm |
Cut out | 68mm | 68mm |
CCT | 2700~6500K | 2700~6500K |
RGB | YES | NO |
Angle | 100D | 60D |
IP | 20 | 20 |
Support | Tuya-Wifi+Bluetooth | Tuya-Wifi+Bluetooth |