智略企业有限公司
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
BODY | Dimensions | 159.7 x 73.6 x 10.3 mm (6.29 x 2.90 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Size | 6.62 inches, 100.0 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2404 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, Origin OS Ocean |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1080 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G78 MP10 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 66W, 50% in 18 min (advertised) |
MISC | Colors | Black, Blue, Silver |
---|