产品
产品
服务
供应商
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
确认
成为供应商
我的采购
成为供应商
购物车
询价单列表
信息中心
系统信息
我的最爱
浏览记录
「扫码易」 - 参展商列表
热门精选
NewsBites
采购支援
网站地图
成为供应商
Register for Sourcing
产品
产品
服务
供应商
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
确认
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
确认
智略企业有限公司
香港
出口商, 制造商, 批发商, 网上零售商
供应商资料最后更新:
2026年3月30日
自
2010年11月9日
登录于贸发网
查询
加至询价篮
请输入包含最少两个字元或数字的关键字。
确认
资料
主页
简介
公司简介
简介
产品 / 服务
类别
陈列室
浏览全部产品 / 服务
电子产品
时装,眼镜及配饰
礼品,玩具及体育用品
健康,美容及婴儿护理
珠宝钟表
印刷与包装,文具及办公设备
产品 / 服务
香港贸发局活动
公司验证
搜索
类别
陈列室
关闭
全部产品 / 服务
P.
of 225
OnePlus 15T 5G 12+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 12+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/1TB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/1TB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 16+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 12/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 12/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 12+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 12+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Oppo Find X9 Ultra 5G 6.82"LTPO 12+256GB 200MP SD8EliteGen5 7050mAh By FedEx
Oppo Find X9 Ultra 5G 6.82"LTPO 12+256GB 200MP SD8EliteGen5 7050mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 16+1TB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+1TB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+256GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+256GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/512GB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/512GB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+1TB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+1TB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
OSMO Mobile 8P Advanced Tracking Combo By Fedex
OSMO Mobile 8P Advanced Tracking Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Standard Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Standard Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Creator Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Creator Combo By Fedex
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/128GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/128GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 128 256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 128 256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo V70 FE 5G 6.83”AMOLED 256GB 200MP D7360T Global Version 7000mAh By FedEx
Vivo V70 FE 5G 6.83”AMOLED 256GB 200MP D7360T Global Version 7000mAh By FedEx
Oppo Find X9s Pro 5G 6.32"LTPO 12+512GB 200MP Dimensity9500 7025mAh By FedEx
Oppo Find X9s Pro 5G 6.32"LTPO 12+512GB 200MP Dimensity9500 7025mAh By FedEx
P.
of 225
确定要取消关注此供应商?
确定
取消
确定要取消关注此供应商?
确定
取消
询价篮