Tongyingjia Technology (HK) Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| ★Specifications(规格) | ||||||||||
| Model | Bearing | Rated | Freq. | Current | Input | Speed | Air Flow | Static | Niose | Weight |
| System | Voltage | power | Pressure | Level | ||||||
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (CFM) | (mm-H2O) | (dB-A) | (g) | ||
| (型号) | (培林) | (电压) | (频率) | (电流) | (功率) | (转速) | (风量) | (静压) | (噪音) | (重量) |
| YA19225HSL | Sleeve | 110 | 50/60 | 0.13/0.11 | 12/9.5 | 2400/2800 | 28/36 | 3.45/4.70 | 29/34 | 240 |
| YA19225HBL | Ball | 110 | 50/60 | 0.13/0.11 | 12/9.5 | 2450/2850 | 29/37 | 3.50/4.76 | 29/34 | 240 |
| YA29225HSL | Sleeve | 220 | 50/60 | 0.09/0.08 | 15.5/12.5 | 2450/2900 | 29/37 | 3.50/4.76 | 29/34 | 240 |
| YA29225HBL | Ball | 220 | 50/60 | 0.09/0.08 | 15.5/12.5 | 2500/3000 | 30/38 | 3.55/4.82 | 29/34 | 240 |
★Dimensions Drawing(外观图)& ★Characteristic Curves(特性曲线)