Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
Specifications:
Function | Range | Resolution | Precision |
DC voltage | 0mV~1000V | 0.1mV~1V | ±(1.5%+5) |
AC voltage | 0mV~750V | 0.1mV~1V | ±(1.5%+10) |
DC current | 0μA~10A | 0.1μA~10mA | ±(2.0%+10) |
AC current | 0μA~10A | 0.1μA~10mA | ±(2.5%+10) |
Resistance | 0Ω~200MΩ | 0.1Ω~100kΩ | ±(5.0%+10) |
Capacitor | 0nF~2mF | 0.01nF~1μF | ±(5.0%+20) |
Hz hertz | 2kHz | 1Hz | ±(1.5%+8) |
Live | √ | Type-C charging | √ |
NCV | √ | Back clip design | √ |
On-off beep | √ | BAT battery detection | 1.5V/3V/9V/12V |
Diode | √ | Battery type | 3.7V 14500 lithium battery |
hFE triode | √ | Auto power off | After 15 minutes without operation |
Data retention | √ | Maximum count | 1999 count |
Low power prompt | √ | Material | ABS |
Back brace | √ | Weight | 191g |
Packaging List:
1 X SZ818 PRO Multimeter
2 X Test Lead
1 X USB Charging Cable
1 X User Manual
1 X Packing Box
Guangdong, Chinese Mainland
Manufacturer, Wholesaler, e-tailer