Duracom Corporation (HK) Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| Model | Dura Air | Dura Air-EC | Dura Air |
| Power Supply | 220V ~240V/50Hz | 220V ~240V/50Hz | 110V ~120V/60Hz |
| Rated Power Input | 150W | 480W | 220W |
| Air Volume | Up to 600m3/h | Up to 1150m3/h | Up to 500CFM |
| N.W./G.W. | 21/23kgs | 21/23kgs | 47/15lbs |
| Feature | Comply | Double air flow in | Daisy chain use |
| 2009/125/EC | same casing | ||
| Complied | CB/CE/LVD/EMC | CB/CE/LVD/EMC | cETLus |
Product Size: 650(L)*420(W)*575(H) mm
Packing Size: 665(L)*435(W)*595(H) mm
Loading QTY: 20'/40'/40HQ: 170/350/400PCS