Duracom Corporation (HK) Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| Model | Xtract | Xtract LGR |
| Dehumidifying Capacity | 60liters/day (30°C,80%RH) | 75pints/day (80°F,60%RH) |
30liters/day (26.7°C,60%RH) | 40pints/day (80°F,40%RH) | |
| Power Supply | 220V~240V/50Hz | 110V~120V/60Hz |
| Rated Power Input | 780W (30°C,80%RH) | 625W (80°F,60%RH) |
| Working Temperature | 5°C~35°C | 41°F~95°F |
| Air Volume | 520m3/h | 306CFM |
| N.W./G.W. | 36/40kgs | 78/90lbs |
| Complied | CE/LVD/EMC | cETLus |
Product Size: 500*455*705mm (19.7*17.9*28.0 inch)
Packing Size: 550*480*720mm (22.4*18.9*28.3 inch)
Loading QTY: 20GP/40GP/40HQ: 143/287/288PCS