Duracom Corporation (HK) Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| Model | DAVF08 | DAVF12 | DAVF08 | DAVF12 |
| Diameter | 8“ | 12” | 8“ | 12” |
| Power Supply | 110V~120V/60Hz | 220V~240V/50Hz | ||
| Power Input | 176W | 435W | 176W | 435W |
| Horsepower | 1/8HP | 3/8HP | 1/8HP | 3/8HP |
| Air Volume | 1589CFM | 2931CFM | 2550m3/h | 4930m3/h |
| MAX RPM | 3300 | 3300 | 2900 | 2900 |
| Complied | cETLus | CE | ||
DAVF08
Packing Size: 355*285*355mm (14.0*11.2*14.0 inch)
Loading quantity: 40'GP:1650PCS
DAVF12
Packing Size: 415*380*460mm (16.3*15.0*18.1 inch)
Loading quantity: 40'GP:834PCS