Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
High-voltage linear IC. Dimmable. High power factor.
Integrated circuit, compact size, flexible and innovative design.
Easy to replace. Energy saving and environmental protection.
230V input voltage.
Meet CE and ERP standard.
Customized lens, 3CCT and dimming.
| Model No. | Power | Dimension | Input Voltage | Efficacy | Ra | PF |
| 10W-105mm-20mm-15LED | 10W | 105*20mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 10W-200mm-20mm-28LED | 20W | 200*20mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 10W-570mm-9.5mm-70LED | 10W | 570*9.5mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 12.5W-486mm-45mm-96LED | 12.5W | 486*45mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 12W-550mm-25mm-160LED | 12W | 550*25mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 14W-495mm-15mm-46LED-120V | 14W | 495*15mm | 110V-130V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 20W-200mm-20mm-28LED | 20W | 200*20mm | 220V-240V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
| 20W-495mm-24mm-84LED-120V | 20W | 495*24mm | 110V-130V | 100Lm/W | >80 | >0.9 |
www.smar-ledlighting.com
Average Response Time
Over 7 days