Ningbo Pdlux Electronics Technology Co Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| Power Source | 220-240VAC |
| Power Frequency | 50/60Hz |
| Rated LED | 8W/16W Max.(AC)5W Max.(DC) |
| Charging Power | 5W Max. |
| HF System | 5.8GHz |
| Battery | 3.7V / 1800mAH lithium battery(18650) |
| Continuous Illumination Time | ≥ 60min |
| Transmission Power | < 0.2mW |
| Time Setting | 10s-12min (adjustable) |
| Light-control | < 10LUX - 2000LUX(adjustable) |
| Detection Range | 1-5m(radii.) (adjustable) |
| Detection Angle | 180° |
| Installation Height | 1.5-3m |
| Working Temperature | -20°C ~ +55°C |
| Operating Temperature | -10°C ~ +40°C |
| Probe Movement Speed | 0.6-1.5m/s |
| Relative Humidity | < 93%RH |
| Static Power Consumption | < 0.5W |
| LED Quantity | 72PCS(2835) |
Average Response Time
Within 24 hours