Ningbo Pdlux Electronics Technology Co Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| Power Source | 220-240V/AC 100-130V/AC |
| Power Frequency | 50/60Hz |
| Rated Load | 1200W.Max tungsten(220V/AC-240V/AC)800W.Max tungsten(100V/AC-130V/AC)300W.Max fluorescent (220V/AC-240V/AC) 150W.Max fluorescent(100V/AC-130V/AC) |
| Time Setting | Min 8sec±3secMax 7min±2min (adjustable) |
| Detection Range | 12m max (<24°C) |
| Detection Angle | 180° 140° 110° |
| Working Temperature | -10℃ ~ +40℃ |
| Working Humidity | <93%RH |
| Light-control | <3LUX - 2000LUX (adjustable) |
| Installation Height | 0.5m - 3.5m |
| Detection Motion Speed | 0.6 - 1.5m/s |
| Power Consumption | 0.45W (static 0.1W) |
Average Response Time
Within 24 hours