Bequator Corporation Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.56 inches, 104.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2376 pixels (~398 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 158.6 x 73.4 x 9.1 mm (6.24 x 2.89 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 190.6 g (6.74 oz) | |
| Build | Glass front, eco leather back, aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | OS | Android 11, OriginOS 1.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
| GPU | Adreno 660 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 32 MP, f/2.1, 50mm (telephoto), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 48 MP, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, gimbal stabilization |
|---|---|---|
| Features | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 55W |