Bequator Corporation Ltd
Please enter a valid keyword with 2 or more characters / numbers.
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| BODY | Dimensions | 164.5 x 76.7 x 8.4 mm (6.48 x 3.02 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| PLATFORM | YOU | Android 12, Origin OS Ocean |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WIRELESS INTERNET ACCESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 120W, 100% in 19 min (advertised) 10W reverse wireless charging |
| MISC | Colors | White (BMW M branding), Orange, Black |
|---|
- VIVO iQOO 9 5G Phone
- 1 x Travel Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual