Shenzhen Jiduoduo Dianzi Shangwu Co.,Ltd
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
Specifications:
| Function | Range | Resolution | Precision |
| AC Current | 600mA-10A | 0.1mA-10mA | ±(2.5%+8d) |
| DC Current | 600mA-10A | 0.1mA-10mA | ±(2.2%+8d) |
| AC Voltage | 600mV-600V | 0.1mV-1V | ±(1.5%+10d) |
| DC Voltage | 600mV-600V | 0.1mV-1V | ±(1.2%+10d) |
| Capacitor | 0nF-60mF | 1pF-1μF | ±(10%+8d) |
| Resistance | 0Ω-60MΩ | 0.1Ω-10KΩ | ±(1.5%+10d) |
| Frequency | 0Hz-60MHz | 0.1Hz-10KHz | ±(4%+10d) |
| Real-time Temperature | √ | Battery Model | 3.7V 700mAh Lithium Battery |
| NCV | √ | Screen Size | 8.95cm/3.52inch |
| Line and Neutral Test | √ | Touch Screen | √ |
| Sustainable Charging | √ | Diode | √ |
| Buzzer | √ | Flashlight Lighting | √ |
| Weight | 120g | Data Retention | √ |
| Max Count | 6000 Counts | VA Reverse Screen | √ |
| Material | ABS | Low Power Prompt | √ |
1 X 615 Multimeter
2 X Test Lead
1 X USB Charging Cable
1 X User Manual
1 X Storage Bag