Shenzhen Jiduoduo Dianzi Shangwu Co.,Ltd
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
| AC Voltage | 0V-750V | 0.001V-1V | ±(1.0%+3) |
| mV AC voltage | 60mV-600mV | 0.01mV-0.1mV | ±(1.0%+3) |
| DC voltage | 0V-1000V | 0.001V-1V | ±(0.5%+3) |
| mV DC voltage | 60mV-600mV | 0.01mV-0.1mV | ±(0.5%+3) |
| AC Current | 0A-10A | 0.001A-0.01A | ±(1.5%+3) |
| mA AC current | 60mA-600mA | 0.01mA-0.1mA | ±(1.5%+3) |
| DC Current | 0A-10A | 0.001A-0.01A | ±(1.2%+3) |
| mA DC Current | 60mA-600mA | 0.01mA-0.1mA | ±(1.2%+3) |
| Resistance | 0Ω-60MΩ | 0.1Ω-0.01MΩ | ±(1.5%+3) |
| Capacitance | 0nF-60mF | 0.001nF-0.01mF | ±(5.0%+5) |
| Hz frequency | 0Hz-9.999MHz | 0.001Hz-0.001MHz | ±(0.1%+2) |
| % Duty cycle | 0%~99% | 0.1% | ±(2.5%+5) |
| ℃℉Temperature | (-20~1000)℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) |
| L Inductance | 0mH-60H | 0.001mH-0.01H | ±(5%+50) |
| NCV detection | √ | Relative value | √ |
| Diode | √ | Low power indication | √ |
| Buzzer | √ | Data retention | √ |
| Max Count | 6000 Counts | Back support | √ |
| Weight | 113g | Backlit screen | √ |
| Battery | 1.5V AAA battery X2 | Auto power off | √ |
| Material | ABS | True RMS | √ |
Packaging List:
1 X AL 01 Multimeter(without battery)
2 X Test Lead
1 X Temperature Lead
1 X User Manual
1 X Packing Box