Shenzhen Jiduoduo Dianzi Shangwu Co.,Ltd
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
Specification:
| Function | Range | Resolution | Precision |
| DC Voltage | 0mV-600V | 0.1mV-100mV | ± (1.2%+ 5) |
| AC Voltage | 0mV-600V | 0.1mV-100mV | ± (1.2%+ 5) |
| DC Current | 0μA-10A | 0.1μA-10mA | ± (2.5%+ 5) |
| AC Current | 0μA-10A | 0.1μA-10mA | ± (2.5%+ 5) |
| Resistance | 0Ω-40MΩ | 0.1Ω-0.01MΩ | ± (1.2%+ 5) |
| Capacitor | 0nF-4mF | 0.001nF-0.001mF | ± (4.0%+ 5) |
| NCV | √ | Battery | 1.5V AAA battery X2 |
| Diode | √ | Material | ABS |
| On-off Beep | √ | Backlight screen | √ |
| Weight | 105g | Data Retention | √ |
| Maximum Count | 4000 Counts | Low Power Prompt | √ |
| Auto Power Off | Automatically shut down if there is no operation for15 minutes | ||
Packaging List:
1 X SZ202 Multimeter(without battery)
2 X Test Lead
1 X User Manual
1 X Packing Box