Excellent Corporation HK Ltd
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
Diamond Type | Shape | Color | Clarity | Lab | Report No | Weight | Pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB GROWN - HPHT | ROUND | DEF | VVS VS | Non Certified | - | 0.12 | 20 | |
LAB GROWN - HPHT | ROUND | DEF | VVS VS | Non Certified | - | 0.27 | 22 | |
LAB GROWN - HPHT | ROUND | DEF | VVS VS | Non Certified | - | 0.04 | 2 | |
LAB GROWN - HPHT | ROUND | DEF | VVS VS | Non Certified | - | 0.08 | 2 | |
LAB GROWN - HPHT | ROUND | DEF | VVS VS | Non Certified | - | 1 | 1 |
#LABCREATEDDAIM