智略企業有限公司
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
GLOBAL VERSION FACTORY UNLOCKED!!!
Free Fed-ex Shipping to USA,Canada,UK,Germany,Australia,Japan !!!
| BODY | Dimensions | 42.9 x 38.2 x 9.5 mm (1.69 x 1.50 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | 27 g (0.95 oz) | |
| Build | Glass front, aluminum frame, plastic back | |
| SIM | No | |
| 5 ATM water resistant IP6X dust tight |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 2500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 1.82 inches | |
| Resolution | 480 x 408 pixels (~346 ppi density) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | No | |
| Call records | No | |
| Internal | Unspecified |
| CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+ B2a), GLONASS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | No |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, compass |
|---|---|---|
| Messaging | Email, IM | |
| Games | No | |
| Java | No | |
| Pulse wave arrhythmia analysis |
| BATTERY | Type | Li-Ion 471 mAh |
|---|
| MISC | Colors | Green , Black, White,Purple |
|---|