產品
產品
服務
供應商
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
確認
成為供應商
我的採購
成為供應商
購物車
詢價單列表
信息中心
系統信息
我的最愛
瀏覽記錄
「掃碼易」 - 參展商列表
熱門精選
NewsBites
採購支援
網站地圖
成為供應商
Register for Sourcing
產品
產品
服務
供應商
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
確認
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
確認
智略企業有限公司
香港
出口商, 批發商, 網上零售商, 製造商
供應商資料最後更新:
2026年3月30日
自
2010年11月9日
登錄於貿發網
查詢
加至查詢籃
請輸入包含最少兩個字母或數字的關鍵字。
確認
資料
主頁
簡介
公司簡介
簡介
產品 / 服務
類別
陳列室
瀏覽全部產品 / 服務
電子產品
時裝,眼鏡及配飾
禮品,玩具及體育用品
健康,美容及嬰兒護理
珠寶鐘錶
印刷與包裝,文具及辦公設備
產品 / 服務
香港貿發局活動
公司驗證
搜尋
類別
陳列室
關閉
全部產品 / 服務
P.
of 225
OnePlus 15T 5G 12+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 12+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/1TB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/1TB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 16+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+256GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 8/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 12/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
Motorola Edge 70 Pro 5G 12/256GB 6.8"144Hz Global Version D8500Extreme 6500mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 12+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 12+512GB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Oppo Find X9 Ultra 5G 6.82"LTPO 12+256GB 200MP SD8EliteGen5 7050mAh By FedEx
Oppo Find X9 Ultra 5G 6.82"LTPO 12+256GB 200MP SD8EliteGen5 7050mAh By FedEx
OnePlus 15T 5G 16+1TB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
OnePlus 15T 5G 16+1TB 6.32" AMOLED 165Hz Snapdragon8EliteGen5 50MP 7500mAh by FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+256GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+256GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/512GB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Doogee V Max 2 Pro 5G 6.78"120Hz (16+32)/512GB Dimensity 8300 22000mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+1TB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+1TB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 16+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Vivo X300S 5G 6.78”LTPO 200MP 12+512GB Dimensity 9500 7100mAh By FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
Huawei Pura X Max 5G 7.7"LTPO2 OLED 50MP Kirin9030P Foldable 5300mAh by FedEx
OSMO Mobile 8P Advanced Tracking Combo By Fedex
OSMO Mobile 8P Advanced Tracking Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Standard Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Standard Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Creator Combo By Fedex
Osmo Mobile 8P Creator Combo By Fedex
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/128GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/128GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 8/256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 128 256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo T5 Pro 5G 6.83”AMOLED 128 256GB 50MP Global Version 9020mAh By FedEx
Vivo V70 FE 5G 6.83”AMOLED 256GB 200MP D7360T Global Version 7000mAh By FedEx
Vivo V70 FE 5G 6.83”AMOLED 256GB 200MP D7360T Global Version 7000mAh By FedEx
Oppo Find X9s Pro 5G 6.32"LTPO 12+512GB 200MP Dimensity9500 7025mAh By FedEx
Oppo Find X9s Pro 5G 6.32"LTPO 12+512GB 200MP Dimensity9500 7025mAh By FedEx
P.
of 225
確定要取消關注此供應商?
確定
取消
確定要取消關注此供應商?
確定
取消
查詢籃